| A | |
| Ahob | neun (9) |
| An | innen, nach innen |
| An-chagi | Tritt von außen nach innen |
| An-chigi | Schlag von außen nach innen |
| An-makki | Block von außen nach innen; allgemein: mit dem Außenunterarm |
| An-palmok | Innenunterarm (Daumenseite) |
| Ap | vorne, vorwärts |
| Ap-chagi | Vorwärtstritt |
| Apchuk | Fußballen |
| Ape | nach vorne |
| Ape-chigi | Schlag nach vorne |
| Ap-gubi | vorne gebeugt, Vorwärtsstellung |
| Arae | Unterleib, ab Nabel abwärts |
| Arae-bo-jumok | Startstellung: die linke Hand umfasst die rechte Faust in Bauchhöhe |
| Arae-makki | Unterleibsblock; allgemein: mit dem Außenunterarm |
| B | |
| Bakkat | außen, nach außen |
| Bakkat-makki | Block von innen nach außen; allgemein: mit dem Innenunterarm |
| Bakkat-palmok-makki | allgemein: Außenunterarmblock nach außen |
| Balbadak | Fußsohle |
| Baldung | Fußspann |
| Balnal | Fußaußenkante (Fußmesser) |
| Balnal-dung | Fußinnenkante (Fußmesserrücken) |
| Bandae | gegen, das Gegenteil |
| Bandae-jirugi | gegengerichteter Fauststoß |
| Baro | gleich, zurück zur Ausgangsstellung |
| Baro-jirugi | gleichgerichteter Fauststoß |
| Batangson | Handballen, Handfläche |
| Batangson-nullo-makki | Handballendruckblock(Abwärtsblock) |
| Bom-sogi | Tigerstellung |
| C | |
| Chagi | Tritt |
| Charyot | Achtung! Kommando zur Achtstellung |
| Chigi | Schlag |
| Chirugi | Stich mit den Fingerspitzen |
| Chokki | Füße |
| Chong | blau |
| Chong-song | Sieger blau |
| Chukyo-makki | Hebeblock |
| D | |
| Dasot | fünf (5) |
| Dobok | Taekwondo-Trainingsanzug |
| Dojang | Taekwondo-Trainingshalle |
| Dollyo | drehen |
| Dollyo-chagi | Drehtritt, Halbkreistritt |
| Du | zwei(fach), doppelt |
| Du-batang-son-chukyo-makki | Hebeblock mit beiden Handballen |
| Dubon | zweimal, Zweischritt-, Doppel- |
| Dubon-jirugi | zwei schnell hintereinander geführte Fauststöße: Doppelfauststoß |
| Du-jumok | Doppelfaust |
| Du-jumok-sewo-jirugi | gleichzeitiger Stoß mit zwei senkrecht gestellten Fäusten |
| Dul | zwei (2) |
| Dung | Rücken |
| Dung-jumok | Faustrücken |
| Dung-jumok-ape-chigi | Faustrückenschlag nach vorne |
| Dung-jumok-bakkat-chigi | Faustrückenschlag nach außen |
| Dwi-dollyo-chagi | rückwärts gedrehter Tritt |
| Dwit | hinten, rückwärts |
| Dwit-chagi | Rückwärtstritt |
| Dwit-chigi | Rückwärtsschlag |
| Dwit-gubi | hinten gebeugt, Rückwärtsstellung |
| Dwit-palkup-chigi | Ellenbogenschlag nach hinten |
| G | |
| Gesok | Weitermachen! Kommandozum Weiterkämpfen oder Weitermachen |
| Gibon | Grund, Basis |
| Gibon-junbi | Grund-Startstellung |
| Gihap | konzentrierter kurzer Schrei |
| Gubi | beugen, gebeugt |
| Guman | Schluss!, Ende! Kommando zum Beenden einer Übung oder eines Kampfes |
| H | |
| Han | einzel, Ein- |
| Hana | eins (1) |
| Hanbon | einmal, Ein-Schritt- |
| Hansonnal | Einzelhandkante |
| Hansonnaldung | Einzelhandkantenrücken |
| Han-sonnal-dung-makki | Block mit einzelnen Handkantenrücken |
| Hansonnal-makki | Einzelhandkantenblock nach außen |
| Hoejon | Runde, Kampfrunde |
| Hogu | Kampfweste |
| Hong | rot |
| Hong-song | Sieger rot |
| Hosinsul | Selbstverteidigung |
| I | |
| Ibo-taeryon | Zwei-Schritt-Kampf |
| Ilbo-taeryon | Ein-Schritt-Kampf |
| Ilgob | sieben (7) |
| J | |
| Ja-wu-hyang-wu | zueinanderdrehen |
| Jayu-kyorugi | Freikampf |
| Jebipum-sonnal-mokchigi | Schwalbenflugförmiger Blockschlag: eine Handkante führt Gesichtsblock aus, die andere einen Schlag zum Hals |
| Jirugi | Fauststoß, Stoß |
| Juchum-jirugi | Fauststoß in der Sitzstellung nach vorne |
| Juchum-sogi | Sitzstellung |
| Jumok | Faust |
| Junbi | Vorbereiten! Kommando zur Startstellung |
| Junibi-sogi | Startstellung (allgemein) |
| K | |
| Kalyo | Auseinander! Trennkommando beim Kämpfen |
| Kamjom-hana | ein Minuspunkt |
| Kima-sogi | Reitsitzstellung |
| Koa | über Kreuz |
| Koa-sogi | Kreuzfußstellung; das gebeugte Standbein wird von dem anderen vorne oder hinten überkreuzt |
| Kumgang | Diamant |
| Kumgang-makki | Diamantenblock: gleichzeitiger Gesichts- und Unterleibsblock mit beiden Armen |
| Kun | groß |
| Kup | Schülergrad (10. bis 1. Kup) |
| Kyok-pa | Bruchtest |
| Kyonggo | Verwarnung |
| Kyonggo-hana | eine Verwarnung = ½ Minuspunkt |
| Kyongne (Kyongle) | Grüßen! Kommando zum Grüßen |
| Kyorugi | Kampf |
| M | |
| Makki | Block, Abwehr |
| Miro | schieben, stoßen |
| Mok | Hals |
| Mokchigi | Schlag zum Hals |
| Morn | Körper |
| Momdollyo-chagi | Tritt mit rückwärtiger Körperdrehung |
| Momtong | Körperstufe (vom Schlüsselbein bis zum Nabel) |
| Momtong-kumgang-makki | gleichzeitiger Gesichts- und Körperauswärtsblock mit beiden Armen |
| Murup | Knie |
| Murup-chigi | Knieschlag |
| N | |
| Naeryo | abwärts |
| Naeryo-chagi | Abwärtsfußschlag |
| Naeryo-chigi | Abwärtsschlag |
| Net | vier (4) |
| O | |
| Oesantül-makki | Zweiarmblock nach außen: mit dem einen Arm Arae-makki, mit dem anderen Olgul-bakkat-makki oder Dung-jumok-dwit-chigi |
| Olgul | Gesicht |
| Olgul-makki | Gesichtsblock; allgemein: mit dem Unterarm vor dem Gesicht |
| Ollyo | aufwärts |
| Ollyo-makki | Aufwärtsblock |
| Opo | waagerecht, flach |
| Opo-chirugi | Fingerspitzenstich mit flach nach unten gedrehter Handfläche |
| Orun | rechts |
| Otgoro-arae-makki | Unterleibsblock mit gekreuzten Fäusten |
| P | |
| Pal | Arm |
| Palkup | Ellenbogen |
| Palkup-chigi | Ellenbogenschlag |
| Palkup-pyojok-chigi | Ellenbogenzielschlag (gegen die Handfläche) |
| Palmok | Unterarm |
| Poomse | Bewegungsform |
| Pyojok | Ziel |
| Pyojok-chagi | Zieltritt (Fußsohle gegen Handfläche) |
| Pyojok-chigi | Zielschlag (Handkante oder Faustboden gegen Handfläche) |
| Pyojok-jirugi | Zielfauststoß (Vorderfaust gegen Handfläche) |
| Pyon | flach |
| Pyonsonkut-opo-chirugi | Fingerspitzenstich mit nach unten gedrehter Handfläche |
| S | |
| Sabom | Meister, Lehrer |
| Sabom-nim | Großmeister, Lehrer ab 5. Dan |
| Santul-makki | zweiarmiger Gesichtsblock beidseitig vom Kopf |
| Set | drei (3) |
| Sewo | senkrecht |
| Sewo-an-chagi | Tritt mit der Fußinnenkante |
| Shigan | Wettkampfzeit anhalten |
| Sihap | Wettkampf, Wettbewerb |
| Sijak | Anfangen! Kommando zum Beginnen eines Kampfes oder einer Übung |
| Sogi | Stellung |
| Son | Hand |
| Song | Sieger |
| Sonkut | Fingerspitzen |
| Sonkut-chirugi | Fingerspitzenstich |
| Sonnal | Handkante, Messerhand |
| Sonnal-bakkat-chigi | Handkantenschlag nach außen |
| Sonnal-chigi | Handkantenschlag: allgemein: von außen nach innen |
| Sonnal-dung | Handkantenrücken (Daumenseite) |
| Sonnal-dung-chigi | Schlag mit dem Handkantenrücken; allgemein: von außen nach innen |
| Sonnal-makki | Handkantenblock |
| Sonnal-mokchigi | Handkantenschlag zum Hals; allgemein: von außen nach innen |
| Sonnal-naeryo-chigi | Abwärtshandkantenschlag |
| Sonnal-yop-chigi | Handkantenschlag seitwärts |
| T | |
| Twio | Sprung, springen |
| Twio-chagi | Sprungtrit, Tritt im Sprung |
| Ty | Gürtel |
| W | |
| Win | links |
| Win-sogi | linke Stellung |
| Y | |
| Yol | zehn (10) |
| Yop | Seite, seitwärts, seitlich |
| Yop-chagi | Seitwärtstritt |
| Yop-chigi | Seitwärtsschlag |
| Yop-chirugi | Seitwärtsfauststoß |
| Yop-makki | Seitwärtsblock |
| Yosot | sechs (6) |
| Zahlen | |
| 1 | hana |
| 2 | dul |
| 3 | set |
| 4 | net |
| 5 | dasot |
| 6 | yosot |
| 7 | ilgob |
| 8 | yodul |
| 9 | ahob |
| 10 | yol |
| Ordnungszahlen | |
| 1. | il |
| 2. | i |
| 3. | sam |
| 4. | sa |
| 5. | oh |
| 6. | yuk |
| 7. | chil |
| 8. | pal |
| 9. | gu |
| 10. | sib |
Koreanische Fachausdrücke